固态功放整机
莱尔微波研发生产的微波固态功率放大器是基于行波管、固态功率管的微波功率放大系统,频段从P波段到W波段,分连续波、脉冲、宽带、窄带等,功率从几十瓦到几十千瓦。固态功放可实现卫星通信各链路信号的功率放大。采用通用化、平台化结构,使用紧凑型、模块化设计,维护方便。技术成熟、性能优异、质量可靠。产品可以在1:1备份以及1:2备份的模式下使用。可连续可靠工作,具有完备的过温度、过功率、过反射保护和故障指示功能。
产品特点
高功率输出、宽频带覆盖
高效率、低失真
高线性度与稳定性
典型应用

电子对抗

EMC测试

雷达

型号P/N

工作频率(GHz)

增益(dB)

驻波

带内杂散(dBc)

工作温度

输出功率

规格书

LMSSPA-C-70-10KW 5.725-7.025 ≥70 输入≤1.3 ≤-60 -40℃~55℃ 10W-10KW
LMSSPA-X-70-10KW 7.9-8.4 ≥70 输入≤1.3 ≤-60 -40℃~55℃ 10W-10KW
LMSSPA-KU-70-5KW 13.75-14.5/14-14.5G ≥70 输入≤1.3 ≤-60 -40℃~55℃ 10W-5KW
LMSSPA-KA-70-2KW 27-29.5/27-30/29-31 ≥70 输入≤1.35 ≤-60 -40℃~55℃ 10W-2KW
LMSSPA-Q-60-800W 43.5-45.5/43-46 ≥60 输入≤1.5 ≤-60 -40℃~55℃ 10W-800W
LMSSPA-V-60-800W 46.5-51.5/47.2-51.4 ≥60 输入≤1.5 ≤-60 -40℃~55℃ 10W-800W
LMSSPA-2G6G-60-10KW 2-6 ≥60 输入≤2 ≤-60 -40℃~55℃ 10W-10KW
LMSSPA-0.5G6G-60-1KW 0.5-6 ≥60 输入≤2 ≤-60 -40℃~55℃ 10W-1KW
LMSSPA-6G18G-60-5KW 6-18 ≥60 输入≤2 ≤-60 -40℃~55℃ 10W-5KW
LMSSPA-18G26.5G-60-5KW 18-26.5 ≥60 输入≤2 ≤-60 -40℃~55℃ 10W-5KW
LMSSPA-26.5G40G-60-5KW 26.5-40 ≥60 输入≤2 ≤-60 -40℃~55℃ 10W-5KW
LAPT-1G6G-400W 1-6 ≥56 输入≤1.8 ≤-60 0℃~40℃ ≥400W
LSPA-1001 26.5-40 ≥50 输入2 ≤-60 -20℃~+40℃ ≥50W
LSPA-1002 18-26.5 ≥60 输入2 ≤-60 -20℃~+40℃ ≥150W
LSPA-1003 6-18 ≥60 输入2 ≤-60 -20℃~+40℃ ≥300W
LSPA-1004 2-6 ≥60 输入2 ≤-60 -20℃~+40℃ ≥500W
LSPA-1005 800MHz-2 ≥60 输入2 ≤-60 -20℃~+40℃ ≥700W
LSSPB-1001 5.85-6.725 ≥77 输入1.5 ≤-55 -40℃~+55℃ 200W
LSSPA-1006 5.8-6.5 ≥77 输入1.3 ≤-60 -40℃~+55℃ 3KW
LSSPA-1007 27.5-31 ≥60 输入1.3 ≤-60 -30℃~+55℃ 100W
LSSPA-1008 27.5-31 ≥60 输入1.3 ≤-60 -40℃~+55℃ 750W
LSSPA-1009 43.5-45.5 ≥60 输入1.5 ≤-60 -30℃~+55℃ 100W
LSSPA-1010 43.5-45.5 ≥60 输入1.5 ≤-60 -30℃~+55℃ 200W
LSSPA-1011 47.2-51.4 ≥50 输入1.8 ≤-60 -30℃~+55℃ 120W
LSSPA-1012 47.2-51.4 ≥60 输入1.8 ≤-60 -40℃~+55℃ 200W
LSSPA-1013 47.2-51.4 ≥60 输入1.8 ≤-60 -40℃~+55℃ 400W
LSPA-3001 30MHz-6.0 ≥45 输入2.0 65 -20℃~+65℃ 120W
LSPA-3002 500MHz-6.0 50 2 60 -30℃~+60℃ 50dBm
LSPA-3003 18-40 65 1.67 / -40℃~+60℃ 48dBm
相关产品推荐