|
||||||||||||
序号 | 结构 | 材料 | ||||||||||
1 | 内导体 | 镀银铜 | ||||||||||
2 | 绝缘层 | 聚四氟乙烯 | ||||||||||
3 | 外导体 | 浸锡铜线编织 | ||||||||||
产品特点 | 典型应用 | |||||||||||
• 重量轻 | • 通信 | |||||||||||
• 柔性好 | • 电子对抗 | |||||||||||
• 耐高温、潮湿 | • 雷达 | |||||||||||
• 优良的电气性能 | • 航空 | |||||||||||
电缆型号 |
外径 (mm) |
特性阻抗 (Ohms) |
电容 (pF/m) |
传播速率 |
工作电压 (Vrms) |
工作频率 (GHz) |
衰减(dB/m, 典型值@25℃) | 规格书 | ||||
500MHz | 1000MHz | 3000MHz | 5000MHz | 10000MHz | ||||||||
RG405-SF | 2.15 | 50 | 95 | 70% | 1500 | 18 | 0.55 | 0.78 | 1.35 | 1.55 | 2.25 |
|